HDPE ??? ?? ??? ?? ??
1. ?? ?? ? ??:
???? ??? HDPE/MDPE ??? ? ??? ?? ??? ??? ??, ?? ??? ???, ??? ??, ????? ???? ?? ??? ??? ????.
??: ?? ??? ?? ???, ???, ?? ??, ?? ?? ???, ???, ?? ?? ?? ? ?? ????? ?????.
?? ? ?? ??: ?? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?????.???? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ??? ??? ?? ? ?? ? ??? ?????.???? ?? PLC? ?? ?? ?? ????? ???? ??? ?? ???? ?????.???? ??? ?? ???? ?? ?? ?? – ?? ?????? ??? ??? ??? ?? ?????.
2. ??? ?? ????
?? ?? ?? | ??? ?? mm | ??? | ?? ??(kg/h) | ? ?? ??(KW) | ?? ?? ??(m) |
PE-32 | Φ4-32 | SJ-45/30 | 30-120 | 45 | 28 |
PE-63 | Φ20-63 | SJ-60/33 | 120-220 | 100 | 36 |
PE-110 | Φ20-110 | SJ-65/33 | 150-250 | 120 | 39 |
PE-160 | Φ63-160 | SJ-65/33 | 120-270 | 150 | 43 |
PE-250 | Φ75-250 | SJ-75/33 | 280-400 | 230 | 45 |
PE-450 | Φ110-450 | SJ-90/33 | 450-600 | 350 | 65 |
PE-630 | Φ315-630 | SJ-120/33 | 700-950 | 550 | 75 |
PE-800 | Φ400-800 | SJ-150/33 | 800-1200 | 700 | 75 |
??? ?? ????
?? | QY250/3 | QY315/3 | QY400/4 | QY630/6 | QY800/6 |
?? ?? ?? | Φ75-Φ200 | Φ250-Φ315 | Φ280-Φ400 | Φ355-Φ630 | Φ560-Φ800 |
?? ? | ? | 4 | 4 | 6 | 6 |
?? ?? ?? | 1340 | 1340 | 1800? | 1800? | 1800? |
???(KW) | ? | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
3. HDPE ?? ???? ?? ? ??:
? ?? ???? ??? ?????? ??? ??, ??, ??? ???, ?????, ??? ?? ?? ?? ? ??? ? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ????? ? ?? ?? ???? ???? ??? ?????.