HDPE大口徑供水燃氣管材生產線
1. 設備性能和優點:
我公司自行研制開發的HDPE/MDPE 供水管及燃氣管生產線其結構獨特,自動化程度高,操作方便、連續生產穩定可靠。
組成: 生產線由控制系統、擠出機、機頭、定型冷卻系統、牽引機、行星切割裝置及翻料架組成。
模具和輔機: 機頭采用最新設計的籃式機頭或螺旋分流式擠管復合機頭,具有調節方便,出料均勻的特點,定徑套采用獨特的開槽工藝和水環冷卻,確保管材的成型精度。采用先進的PLC 與彩色大屏幕液晶顯示屏組成的控制系統,具有完善的報警系統,良好的中文人機界面,操作十分方便。
2. 擠出機技術參數
生產線型號 | 管材規格mm | 擠出機 | 最大產量 (kg/h) | 總裝機功率(KW) | 生產線長度(m) |
PE-32 | Φ4-32 | SJ-45/30 | 30-120 | 45 | 28 |
PE-63 | Φ20-63 | SJ-60/33 | 120-220 | 100 | 36 |
PE-110 | Φ20-110 | SJ-65/33 | 150-250 | 120 | 39 |
PE-160 | Φ63-160 | SJ-65/33 | 120-270 | 150 | 43 |
PE-250 | Φ75-250 | SJ-75/33 | 280-400 | 230 | 45 |
PE-450 | Φ110-450 | SJ-90/33 | 450-600 | 350 | 65 |
PE-630 | Φ315-630 | SJ-120/33 | 700-950 | 550 | 75 |
PE-800 | Φ400-800 | SJ-150/33 | 800-1200 | 700 | 75 |
牽引機技術參數
型號 | QY250/3 | QY315/3 | QY400/4 | QY630/6 | QY800/6 |
牽引管徑范圍 | Φ75-Φ200 | Φ250-Φ315 | Φ280-Φ400 | Φ355-Φ630 | Φ560-Φ800 |
履帶數 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
牽引有效長度 | 1340 | 1340 | 1800 | 1800 | 1800 |
驅動功率? (KW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
3. HDPE 燃氣供水管材特點及應用:
該生產線生產的管道具有適度的剛性、強度、又具有良好的柔性、耐蠕變性、耐環境應力開裂性和良好的熱熔接性能,已成為城市燃氣輸送管道和室外給水管的常用產品。